|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | 358 Pagar Keamanan | Kata kunci: | Pagar anti-potong anti-pendakian |
|---|---|---|---|
| Kekuatan yang dilas: | Kisaran 540–690 N/m2. | Tinggi panel: | 1.2m-6m (Sarankan Ukuran: 2m/2.4m/3m) |
| Kawat horisontal: | 3.5mm | Aplikasi: | Daerah keamanan yang ketat |
| Lebar: | 2.5m | Bahan: | Kawat baja galvanis |
| Finishing: | Galvanis, dilapisi bubuk, dilapisi PVC | Tingkat keamanan: | Anti-pendakian, anti-potong |
| Proses: | Menenun dan pengelasan | Mencicipi: | Gratis |
| Menyoroti: | 358 pagar pengaman anti-peningkatan,Panel keamanan baja galvanis,Panel pagar anti-potongan 358 |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Produk | Pagar Keamanan 358 |
| Fitur Utama | Pagar anti-panjat, anti-potong |
| Kekuatan Las | 540–690 N/m² |
| Tinggi Panel | 1.2m-6m (Direkomendasikan: 2m/2.4m/3m) |
| Kawat Horizontal | 3.5mm |
| Aplikasi | Area keamanan tinggi |
| Lebar | 2.5m |
| Material | Kawat baja galvanis |
| Finishing | Galvanis, dilapisi bubuk, dilapisi PVC |
| Tingkat Keamanan | Anti-Panjat, Anti-Potong |
| Proses | Penenunan dan Pengelasan |
| Sampel | Tersedia gratis |
Jaring keamanan 358 adalah sistem pagar keamanan terbaik, juga dikenal sebagai sistem wire-wall. Desainnya membuatnya sangat sulit untuk dipotong menggunakan pemotong kawat konvensional, menawarkan keamanan maksimum dan perlindungan anti-korosi.
Dengan diameter kawat 4mm dan konfigurasi jaring persegi panjang, panel memberikan visibilitas yang sangat baik sambil menahan vandalisme. Pola jaring yang tahan jari dan kaki mengklasifikasikannya sebagai sistem anti-panjat, menjadikannya ideal untuk area berisiko tinggi. Sistem ini banyak digunakan oleh Kementerian Pertahanan di sekitar situs keamanan tinggi.
Ukuran jaring adalah 76.2×12.7mm (pusat ke pusat), dengan jarak kawat horizontal 12.7mm dan jarak kawat vertikal 76.2mm. Pagar menawarkan kinerja anti-korosi yang unggul, sifat anti-penuaan, daya tarik estetika, dan pemasangan yang mudah.
| Spesifikasi | 2.1m | 2.4m | 3.0m |
|---|---|---|---|
| Tinggi panel | 2134mm | 2438mm | 2997mm |
| Lebar panel | 2515mm | 2515mm | 2515mm |
| Ukuran jaring | 12.7 x 76.2mm | 12.7 x 76.2mm | 12.7 x 76.2mm |
| Kawat horizontal | 4mm | 4mm | 4mm |
| Kawat vertikal | 4mm | 4mm | 4mm |
| Berat panel | 50kg | 57kg | 70kg |
| Tiang | 60 x 60 x 3 mm | 60 x 60 x 3 mm | 80 x 80 x 3 mm |
| Panjang tiang | 2.8m | 3.1m | 4.0m |
| Batang penjepit | 40 x 6 m slotted | 40 x 6 m slotted | 40 x 6 m slotted |
| Pengencang | 8 baut galv c/w mur keamanan Permacone | ||
| Jumlah pengencang | 8 | 9 | 11 |
Kontak Person: Jina
Tel: 008618632063811
Faks: 86-318-7615090