|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama produksi: | Jaring kawat berlubang | Kata kunci: | Lembar Berlubang |
|---|---|---|---|
| Desain pass: | Lubang bulat dan lubang strip panjang | Bahan-bahan: | Aluminium, Baja Tahan Karat |
| Batas: | 1/2 inci | Lebar: | 36 inci |
| Diameter lubang: | 0,8mm - 25mm | Ukuran Garis Besar: | 1.22*2.44m atau dapat disesuaikan |
| Ukuran normal: | 1x1m, 1x2m,1.2x2.4m,1.22x2.44m, ekt. | Pola lubang: | Lubang berlubang |
| Gaya menenun: | meninju CNC | Tahan korosi: | Tinggi |
| Ketebalan Plat: | 0,2-30mm | Warna: | Sliver, putih, hijau, biru, hitam, dll |
| Menyoroti: | Jaring kawat perforasi stainless steel,kawat jaring galvanis untuk konstruksi,jaring logam berlubang yang tahan lama |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Produksi | Jaring Kawat Berlubang |
| Kata Kunci | Lembaran berlubang |
| Desain Lulus | Lubang bulat dan lubang strip panjang |
| Material | Aluminium, Baja Tahan Karat |
| Margin | 1/2 inci |
| Lebar | 36 inci |
| Diameter Lubang | 0.8mm - 25mm |
| Ukuran Garis Luar | 1.22*2.44m atau dapat disesuaikan |
| Ukuran Normal | 1x1m, 1x2m, 1.2x2.4m, 1.22x2.44m, dll. |
| Pola Lubang | Lubang Berbentuk Slot |
| Gaya Anyaman | Pukulan CNC |
| Ketahanan Korosi | Tinggi |
| Ketebalan Pelat | 0.2-30mm |
| Warna | Perak, Putih, Hijau, Biru, Hitam, dll. |
Logam berlubang adalah lembaran logam yang telah dicap atau dilubangi secara mekanis untuk membuat pola lubang. Lubang-lubang ini dapat memiliki berbagai bentuk dan ukuran, dan diberi jarak untuk memungkinkan berbagai area terbuka. Hal ini menjadikannya bahan serbaguna untuk berbagai aplikasi, termasuk desain arsitektur, filtrasi, ventilasi, dan peredam suara.
Kami menyediakan logam berlubang dalam bentuk lembaran dan gulungan dengan berbagai ukuran lubang dan dapat dipotong sesuai ukuran sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Perforasi lubang bundar adalah jenis pola berlubang yang paling populer. Logam berlubang dijelaskan oleh ukuran lubang dan pitch (jarak dari pusat satu lubang ke pusat lubang yang berdekatan). Semua lembaran berlubang kami berada pada pitch segitiga.
| Material pelat | Ketebalan logam(mm) | Dia. Lubang(mm) | Pitch(mm) | Lebar Lembaran(mm) | Panjang Lembaran(mm) | Porositas | Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelat penggulung | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
| Pelat penggulung | 0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 |
| Pelat penggulung | 0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 |
| Pelat penggulung | 0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 |
| Pelat datar | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| Pelat datar | 0.55 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 |
| Pelat datar | 0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 |
| Pelat datar | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 |
| Pelat datar | 0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 |
| Pelat datar | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 |
| Pelat datar | 1.5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 |
| Pelat datar | 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 |
| Pelat baja tahan karat | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| Pelat baja tahan karat | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 |
| Pelat baja tahan karat | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 |
| Pelat baja tahan karat | 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 |
| Pelat aluminium | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
| Pelat aluminium | 0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 |
| Pelat aluminium | 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
Produk Logam Berlubang umumnya digunakan dalam industri berikut:
Kontak Person: Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090