|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | 358 Pagar Anti Panjat Tebing | Kata kunci: | 358 Pagar keamanan |
---|---|---|---|
Bahan: | Kawat baja rendah karbon | Ukuran lubang: | 3"x0.5" / 76.2*12.7mm |
Diameter Kawat: | 4.0mm | Fitur: | Anti-korosi/anti-pendakian/anti-potong |
Ukuran pos: | 60x60mm, 60x80mm, 80x80mm | Pengolahan Permukaan: | Galvanis, dilapisi bubuk, dilapisi PVC |
Jenis: | Pagar, Teralis & Gerbang | Topping Pagar: | Kawat Silet, Kawat Berduri, Paku Anti Panjat |
ketinggian pagar: | 3,0m, 2,4m, 2,2m, 2,0m atau disesuaikan | Sertifikasi: | ISO9001:2015 |
Kekuatan yang dilas: | Kisaran 540–690 N/m2. | Warna: | Hijau RAL 6005/Hitam RAL 9005. |
Aplikasi: | Pagar Taman, Pagar Jalan Raya, Pagar Olahraga | Gaya: | Permintaan pelanggan |
Pelabuhan muat: | Pelabuhan Tianjin Xingang | Sampel: | gratis |
Menyoroti: | Pagar Keamanan 358 Galvanis,pagar keamanan berlapis bubuk,358 pagar untuk taman sekolah |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama produk | 358 pagar anti pendakian |
Bahan | Kawat baja karbon rendah |
Ukuran Lubang | 3 x 0,5 / 76,2 x 12,7 mm |
Diameter kawat | 4.0mm |
Fitur | Anti korosi/anti pendakian/anti potong |
Ukuran Pos | 60x60mm, 60x80mm, 80x80mm |
Pengolahan Permukaan | Galvanis, berlapis bubuk, berlapis PVC |
Peninggalan Pagar | kawat pisau, kawat berduri, anti menanjak paku |
Ketinggian pagar | 3.0m, 2.4m, 2.2m, 2.0m atau disesuaikan |
Sertifikasi | ISO9001:2015 |
Kekuatan Las | kisaran 540-690 N/m2 |
Warna | Hijau RAL 6005/ Hitam RAL 9005 |
Aplikasi | Pagar taman, pagar jalan raya, pagar olahraga |
Penunjukan "358" berasal dari ukurannya: 3 " × 0,5" × 8 gauge (76,2 mm × 12,7 mm × 4 mm). pagar keamanan ini sangat sulit untuk menembus,dengan celah mata kecil yang secara efektif tahan jari dan tahan terhadap alat tangan konvensional.
Dikenal sebagai salah satu penghalang yang paling aman yang tersedia, pagar 358 sulit untuk memanjat dan memberikan perlindungan perimeter yang kuat.Panel dapat dibengkokkan sebagian untuk meningkatkan efek estetika sambil menjaga keamanan.
Pembukaan Mesh | Diameter kawat | Tinggi panel | Lebar panel | Jenis Pos |
---|---|---|---|---|
12.7x76.2mm (0,5' x 3') | 3/3,5/4mm | 1.2-6m | 2.0-3.1m | Pos persegi (SHS) 60x60x2.0/2.5/3.0mm Pos persegi panjang (RHS) 40x60x2.0/2.5/3.0mm |
358 Ketinggian Pagar | 2.1m | 2.4m | 3.0m |
---|---|---|---|
Lebar panel | 2515mm | 2515mm | 2515mm |
Ukuran Lubang | 12.7*76.2mm | 12.7*76.2mm | 12.7*76.2mm |
Diameter kawat | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Kontak Person: Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090