|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | pelat baja tahan karat, pelat aluminium, pelat karbon biasa | Bentuk lubang: | Berlian / Heksagonal |
---|---|---|---|
LWD: | 25mm-100mm | SWD: | 10mm-50mm |
Berat: | 0,7kg-30kg/㎡ | Ketebalan: | 0.3mm-8mm |
Proses: | Memotong, Meninju | Perawatan permukaan: | Galvanis Dicelup Panas, dilapisi bubuk |
Nama Produk: | Wire Mesh yang Diperluas | Penggunaan: | Konstruksi, fasad bangunan, penjaga, jaring filter |
Teknik: | Berlubang | Sertifikasi: | ISO2015:9001 |
Port of Loading: | Port Tianjin Xingang | Tempat asal: | Hebei, Provinsi |
Menyoroti: | Layar Lubang Berlian Aluminium,Layar Lubang Berlian 4ft X 8ft,Layar Lubang Berlian 3.0mm |
Lembaran logam ekspansi premium tersedia dalam varian baja karbon rendah, baja canai dingin, aluminium, dan baja tahan karat.
Diproduksi menggunakan proses stamping dan drawing dalam:
L.W.M. | S.W.M. | Lebar Strand | Ukuran Strand | Perkiraan Kg/M2 |
---|---|---|---|---|
6.05 | 3.38 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |
10.24 | 5.84 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
10.24 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
14.27 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
19.05 | 7.42 | 1.2 | 0.9 | 3.4 |
5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 |
38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 |
50.8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 |
50.8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 |
76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 |
85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 |
101.6 | 50.8 | 5 | 3 | 4.7 |
101.6 | 50.8 | 3.4 | 3 | 3.1 |
114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 |
200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 |
Kontak Person: Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090