Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Baja Galvanis, Baja Gulungan Panas / Dingin | Proses: | Membungkuk, Pengelasan, Decoiling, Pemotongan, Punching |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0.2-4.0mm | Ukuran lubang:: | 1.0-15mm |
Bentuk lubang: | Round; Bulat; Rectangular hole; lubang persegi panjang; Square; < | Sedang mengemas: | kertas tahan air kemudian PVC menyusut |
Ukuran normal: | 1 x 2 m | Kata kunci: | lembaran logam berlubang |
Sertifikasi: | ISO9001:2015 | Pelabuhan Pemuatan: | Pelabuhan Tianjin Xingang |
Waktu pengiriman: | sekitar 10 hari | Jangka waktu pembayaran: | L/C, T/T |
Fitur: | Permukaan datar, halus, indah | Aplikasi: | .Aerospace: nacelles, filter bahan bakar, filter udara |
Menyoroti: | hdg lubang kecil mesh logam diperluas,4 x 8 lubang kecil mesh logam diperluas,4 x 8 mesh kawat logam berlubang |
Hot Dip Galvanis Baja Karbon Rendah Berlubang Wire Mesh 4 * 8 'Ketebalan 2.0mm
Deskripsi Produk
Bahan:: Pelat baja karbon rendah, Pelat baja tahan karat, Plat aluminium cobon, Plat paduan, Plat baja galvanis, Pelat timah, Inconel, Titanium, Nikel, Tembaga, dll.
Bentuk lubang: Lubang panjang, lubang persegi, lubang bundar, lubang heksagonal, lubang skala, peregangan dan lubang berbentuk khusus lainnya
Gaya lubang: lubang melingkar, lubang heksagonal, lubang sisik ikan, dll. Produksi dapat dibuat dalam berbagai bahan, gaya atau diameter lubang.
Spesifikasi produk
Ukuran umum Produk Logam Suicheng CO., Ltd | |||||||
Bahan | Ketebalan Logam (mm) | LubangDia.(mm) | Nada (mm) | Lebar Lembar (m) | Panjang Lembar (m) | Porositas (%) |
Bobot (kg/m2) |
Piring bergulir | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Piring datar | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0,55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Plat baja tahan karat | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Plat aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 |
Keunggulan Produk
Aplikasi Produk
* Memisahkan bijih atau batu dalam aplikasi pertambangan
* Keamanan di jendela, gerbang, dan pintu
* Penyaringan udara untuk peralatan elektronik
* Menggiling rempah-rempah, biji-bijian dan produk makanan lainnya
* Pengurangan kebisingan di mesin besar
* Meningkatkan tampilan tampilan toko ritel
* Produk rumah tangga seperti furnitur dan peralatan teras
* Berbagai jenis layar dan ventilasi
Pengemasan Produk
1. kertas tahan air kemudian PVC menyusut
2.PVC menyusut saja
3. hanya kertas tahan air hitam
4. kertas tahan air kemudian logam / palet kayu
5. film plastik kemudian karton.Juga atas permintaan Anda
Acara Produksi
Kontak Person: Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090