Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Baja Galvanis, Baja Gulungan Panas / Dingin | Proses: | Berlubang |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0.2-4.0mm | Ukuran lubang:: | 1.0-15mm |
Bentuk lubang: | Lubang persegi/bulat/heksagonal/berslot | Sedang mengemas: | kertas tahan air kemudian PVC menyusut |
Ukuran normal: | 1 x 2 m | Kata kunci: | lembaran logam berlubang |
Sertifikasi: | ISO9001:2015 | Pelabuhan Pemuatan: | Pelabuhan Tianjin Xingang |
Aplikasi: | pintu mewah, dekorasi elevator | Waktu pengiriman: | sekitar 15 hari |
Jangka waktu pembayaran: | L/C, T/T | Teknik: | Berlubang |
Menyoroti: | lubang persegi panjang wire mesh berlubang,wire mesh berlubang tipis 1mm,lembaran logam berlubang tipis 1mm |
Galvanis / Hitam Lembaran Logam Berlubang Bulat / Lubang Persegi Panjang
Deskripsi Produk
Kawat logam berlubang adalah salah satu produk logam paling serbaguna dan populer di pasaran saat ini.Lembaran berlubang dapat berkisar dari ketebalan pengukur ringan hingga berat dan semua jenis bahan dapat dilubangi, seperti baja karbon berlubang.Pelat logam berlubang serbaguna, karena dapat memiliki bukaan kecil atau besar yang menarik secara estetika.Hal ini membuat lembaran logam berlubang ideal untuk banyak penggunaan logam arsitektural dan logam dekoratif.Logam berlubang juga merupakan pilihan ekonomis untuk proyek Anda.
Keunggulan Produk
Spesifikasi produk
Ukuran umum Produk Logam Suicheng CO., Ltd | |||||||
Bahan | Ketebalan Logam (mm) | LubangDia.(mm) | Nada (mm) | Lebar Lembar (m) | Panjang Lembar (m) | Porositas (%) |
Bobot (kg/m2) |
Piring bergulir | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Piring datar | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0,55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Plat baja tahan karat | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Plat aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 |
Aplikasi Produk
* Memisahkan bijih atau batu dalam aplikasi pertambangan
* Keamanan di jendela, gerbang, dan pintu
* Penyaringan udara untuk peralatan elektronik
* Menggiling rempah-rempah, biji-bijian dan produk makanan lainnya
* Pengurangan kebisingan di mesin besar
* Meningkatkan tampilan tampilan toko ritel
* Produk rumah tangga seperti furnitur dan peralatan teras
* Berbagai jenis layar dan ventilasi
Pengemasan Produk
Bundel, kotak kayu layak laut. Dengan atau tanpa pelindung tepi, lingkaran baja dan segel, atau sesuai kebutuhan pelanggan.
Ukuran bagian dalam wadah di bawah ini:
20ft GP: 5.8m (panjang) x 2.13m (lebar) x 2.18m (tinggi) sekitar 24-26CBM,25MTS
4 0ft GP: 11.8m (panjang) x 2.13m (lebar) x 2.18m (tinggi) sekitar 54CBM, 27MTS
40ft HG: 11.8m (panjang) x 2.13m (lebar) x 2.72m (tinggi) sekitar 68CBM, 27MTS
Acara Produksi
Kontak Person: Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090