|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Kawat Besi Galvanis | Bukaan: | 6 * 8,8 * 10,10 * 12 cm, dll |
---|---|---|---|
Pengukur kawat: | 2.0mm-5.0mm | Ukuran: | 2m * 1m * 1m (atau Disesuaikan) |
Menenun: | Matras Gabion, dinding penahan | Fitur: | Anti-korosi, Mudah Dirakit |
Menyoroti: | 5.0mm gabion mesh,5.0mm wire mesh dinding penahan |
Kotak Kasur Galvanis Untuk Dinding Penahan Dinding Pasir Militer
Gabion KotakDeskripsi
Kotak gabion dapat digunakan untuk membuat lereng, batu, vegetasi lereng, rel atau pagar pembatas jalan raya yang stabil.Itu juga bisa dibuat
ke dalam keranjang, tikar jala untuk melindungi bendungan yang mudah hancur oleh banjir dan menyebabkan kerugian properti.Oleh karena itu, penerapan
keranjang bronjong adalah solusi terbaik untuk memecahkan masalah yang memberikan perlindungan abadi bendungan.
Gabion KotakKeuntungan
pencegahan korosi, pencegahan eletrostatik, ketahanan usia, ketahanan korosi, ketahanan tekan, ketahanan sheaving dan meningkatkan fungsi perlindungan di lingkungan yang sangat tercemar. Jenis mesh ini terutama digunakan di sungai, laut dan daerah yang sangat tercemar.
Gabion KeranjangSpesifikasi
Bukaan (mm) | Kawat jala (mm) | Kawat selevage (mm) | Tali kawat (mm) | Lebar maks (m) |
60x80 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4 m |
80x100 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4 m |
80x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4 m |
100x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4 m |
100x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4 m |
120x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4 m |
Panjang (m) | Lebar (m) | Heigh (m) | Diafragma | Volum | Toleransi |
2.0 | 1.0 | 0,3 | 1 | 0,6 |
Panjang: +/- 3% Lebar: +/- 5% Heigh: +/- 5% |
3.0 | 1.0 | 0,3 | 2 | 0,9 | |
4.0 | 1.0 | 0,3 | 3 | 1.2 | |
2.0 | 1.0 | 0,5 | 1 | 1.0 | |
3.0 | 1.0 | 0,5 | 2 | 1.5 | |
4.0 | 1.0 | 0,5 | 3 | 2.0 | |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
1.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.5 | |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | |
4.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4.0 |
Aplikasi Gabion Basket
Kontak Person: Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090