Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Kawat Besi Galvanis | Bukaan: | 6 * 8,8 * 10,10 * 12 cm, dll |
---|---|---|---|
Pengukur kawat: | 2.0mm-5.0mm | Daya tarik: | 35-55kg / m2 |
Fungsi: | Matras Gabion, dinding penahan | Fitur: | Anti-korosi, Mudah Dirakit |
Menyoroti: | Hot mencelupkan galvanis Gabion Wire Mesh,Hot mencelupkan galvanis Gabion Mesh |
Hot Dipped Galvanized Rock Diisi / Batu Kandang / Keranjang Gabion
Gabion KeranjangDeskripsi
Kotak Gabion juga bernama keranjang bronjong, jaring heksagonal yang berat, kandang bronjong yang diisi batu, dinding penahan untuk perlindungan dll, terbuat dari kawat galvanis, kawat berlapis PVC.
1. material:kawat besi karbon rendahQ195
2. kawat pengukur:2.0mm - 5.0mm
3. ukuran lubang:60 * 80,80 * 100.100 * 120.120 * 150
4. ukuran kecil:2 * 1 * 1 m, 3 * 1 * 1 m, 2 * 1 * 0.5 m, 3 * 1 * 0.3 m atau sebagai kebutuhan pelanggan
5. pengobatan permukaan:elektro galvanis, hot dicelup galvanis
6. aplikasi:perlindungan batu jatuh, dinding bronjong, kasur bronjong, perlindungan jalan.
Gabion Keranjang Keuntungan
pencegahan korosi, pencegahan eletrostatik, ketahanan usia, ketahanan korosi, ketahanan tekan, ketahanan sheaving dan meningkatkan fungsi perlindungan di lingkungan yang sangat tercemar. Jenis mesh ini terutama digunakan di sungai, laut dan daerah yang sangat tercemar.
Gabion KeranjangSpesifikasi
Bukaan (mm) | Kawat jala (mm) | Kawat selevage (mm) | Tali kawat (mm) | Lebar maks (m) |
60x80 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4 m |
80x100 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4 m |
80x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4 m |
100x120 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4 m |
100x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4 m |
120x150 | 2.0-3.0mm | 3.0-4.0mm | 2.2mm | 4 m |
Panjang (m) | Lebar (m) | Heigh (m) | Diafragma | Volum | Toleransi |
2.0 | 1.0 | 0,3 | 1 | 0,6 |
Panjang: +/- 3% Lebar: +/- 5% Heigh: +/- 5% |
3.0 | 1.0 | 0,3 | 2 | 0,9 | |
4.0 | 1.0 | 0,3 | 3 | 1.2 | |
2.0 | 1.0 | 0,5 | 1 | 1.0 | |
3.0 | 1.0 | 0,5 | 2 | 1.5 | |
4.0 | 1.0 | 0,5 | 3 | 2.0 | |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | |
1.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.5 | |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2.0 | |
3.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | |
4.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4.0 |
Aplikasi Gabion Basket
Kontak Person: Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090