Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Frame Material: | Logam | Jenis logam: | Baja |
---|---|---|---|
Bingkai Finishing: | Bubuk dilapisi | Bahan: | Kawat galvanis |
Pembukaan / mesh: | 76.2mm * 12.7mm | Kawat horisontal: | 3.2mm |
Kawat vertikal: | 4 mm | Ukuran panel: | 2,4 * 2.1m |
Fitur: | Mudah Dirakit, Ramah Lingkungan, Timbers yang Diperlakukan dengan Tekanan, Bukti Hewan Pengerat, Buk | ||
Menyoroti: | 358 anti memanjat mesh,358 mesh pagar |
Pagar Anti-Climb WireWorks adalah produk keamanan perimeter unik yang mempertahankan tampilan penyaringan visual yang dijaga menyeimbangkan kebutuhan untuk menunda dan mencegah serangan. Pagar Anti-Climb dari WireWorks menggabungkan mesh yang mencegah pemotongan dan panjat dengan kerangka kerja yang dapat mendukung platform keamanan total.
Fitur khas dari WireWorks Anti-Climb adalah konstruksi yang sangat ketat dari wire mesh anti-sisik dan anti-pemotongannya. Sangat sulit untuk mendapatkan tangan / pijakan pada pagar ini dan alat pemotong yang diperlukan untuk memutuskan kawat baja berat yang dilas tidak bisa masuk ke dalam ruang minimal mesh. Desain pagar dari WireWorks Anti-Climb termasuk kereta Impasse kami, memberikan sistem pagar ini kemampuan untuk menjalankan perkabelan dan pemasangan kabel untuk sistem deteksi intrusi dan peralatan pemantauan.
Panel pagar anti-pendakian
Diproduksi menggunakan kawat 4mm yang dilas di setiap persimpangan menciptakan panel yang kuat dan tahan lama.
Bukaan jala terdiri dari jarak jala 76,2x12,7mm yang memberikan perlindungan terbaik terhadap panjat dan cut-through dengan visibilitas penglihatan yang sangat baik.
Sistem pos anti-clim fence
Posting bagian berongga persegi memberikan kekuatan dan keamanan. Pasca-puncak plastik mencegah masuknya air yang dapat menyebabkan karat.
Posting dapat dibuat agar sesuai dengan situs, baik untuk dibetonkan ke tanah, dipasang untuk pemasangan pada beton, dan / atau engkol untuk menerima panel lain atau untuk kawat duri
Spesifikasi pagar anti panjat
Ketinggian di atas rentang standar dapat dicapai khusus dibuat khusus.
SEBUAH. | Tinggi | 1000mm hingga 6000mm, populer: 2500mm, 3000mm | |||||
B. | Lebar | 1000mm hingga 6000mm, populer: 2200mm, 3000mm | |||||
C. | Ketebalan kawat | 3mm hingga 6mm, yang paling populer adalah 4mm (BWG Gauge 8 #). | |||||
D. | Ukuran lubang | 76.2mm x 12.7mm (3 inci x 0,5 inci). | |||||
E. | Pos | Posting persegi, populer: 60mm x 60mm, 80mm x 60mm | |||||
F. | V-top | termasuk besi siku, kawat berduri, kawat berduri silet. | |||||
G. | Pengikat | batang datar, sekrup, penjepit | |||||
S. | Pengobatan permukaan | hot-dicelup galvanis galvanis listrik dengan dilapisi bubuk poliester (semua warna dalam RAL) |
PAGAR ANTI CLIMB | |||
Tinggi panel | 2100mm | 2400mm | 3000mm |
Tinggi pagar | 2134mm | 2438mm | 2997mm |
Lebar panel | 2515mm | 2515mm | 2515mm |
Ukuran lubang | 12.7mm × 76.2mm | 12.7mm × 76.2mm | 12.7mm × 76.2mm |
Kawat horisontal | 4mm | 4mm | 4mm |
Kawat vertikal | 4mm | 4mm | 4mm |
Berat panel | 50kg | 57kg | 70kg |
Pos | 60 × 60 × 2mm | 60 × 60 × 2mm | 80 × 80 × 3mm |
Panjang posting | 2,8 m | 3,1 m | 3,1 m |
Bilah penjepit | 40 × 6 m ditempatkan | 40 × 6 m ditempatkan | 40 × 6 m ditempatkan |
Bahan perhiasan | 8 galt baut c / w mur keamanan permanen | ||
Jumlah pemasangan | 8 | 9 | 11 |
Kustomisasi diterima |
Kontak Person: Amanda
Tel: 008618812186661
Faks: 86-318-7615090